BẢNG BÁO GIÁ MÀN HÌNH LED TRONG NHÀ VÀ NGOÀI TRỜI | |||||
---|---|---|---|---|---|
Loại màn hình LED | Độ phân giải (Pixel Pitch) |
Giá niêm yết (VNĐ/m2) |
Giá cho thuê (VNĐ/m2/ngày) |
Chiết khấu dao động | Ghi chú |
Màn hình LED trong nhà | P2 | 48.000.000 | 2-5% | ||
P2.5 | 42.000.000 | 2-5% | |||
P3 | 32.800.000 | 2-5% | |||
P3.91 | 52.000.000 | 2-5% | |||
P4 | 22.800.000 | 2-5% | |||
P5 | 20.200.000 | 2-5% | |||
Màn hình LED ngoài trời | P3 | 38.400.000 | 3-8% | ||
P3.91 | 62.300.000 | 3-8% | |||
P4 | 28.200.000 | 3-8% | |||
P4.81 | 42.600.000 | 3-8% | |||
P5 | 17.200.000 | 5-10% | |||
P6 | 16.100.000 | 5-10% | |||
P8 | 12.200.000 | 5-10% | |||
P10 | 8.600.000 | 5-10% | |||
Thông tin quan trọng: Bảng giá này chỉ mang tính chất tham khảo. Giá màn hình mới nhất hoặc chính xác nhất có thể không được cập nhật tại đây. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để có mức giá tốt nhất cho dự án màn hình LED của Quý khách. |